Insulfrax Blok - это продукт, полученный путем комбинации минерального волокна и волокна Insulfrax из силикатов щелочноземельных металлов, смешанных со специально подобранными органическими и неорганическими связующими для обеспечения исключительных характеристик. Толстостенные и жесткие плиты специально предназначены для использования в качестве изоляционного материала-подложки в различных высокотемпературных областях применения. Предоставляются две марки продукта: Blok 80 предназначен для применения при рабочей температуре до 800°C, а Blok 110 - при рабочей температуре до 1100°C.
Продукты Insulfrax Blok обладают следующими исключительными характеристиками:
Огнеупорные материалы-подложки
Insulfrax | 80 | 110 |
Типичный химический анализ (вес волокна %) | ||
SiO2 | 41.0-50.0 | 48.0-55.0 |
CaO | 29.0-36.0 | 28.0-35.0 |
MgO | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 |
Al2O3 | 12.0-16.0 | 8.0-11.0 |
Fe2O3+TiO2 | <1.1 | <0.8 |
Следы | <1.3 | <1.0 |
Физические свойства | ||
Цвет | беж./коричн. | беж./коричн. |
Темп.плавления (°С) | >1230 | >1230 |
Плотность продукта (кг/м3) | 300 | 300 |
Макс.темп. применения (°С)* | 800 | 1100 |
Потери при прокаливании | <7.0 | <7.0 |
Теплопроводность (Bm/мК) | ||
средняя температура | ||
200°С | 0.05 | 0.05 |
400°С | 0.08 | 0.08 |
600°С | 0.13 | 0.13 |
Пост.линейная усадка (%) при прокалив. 24 час. | ||
800°С | <4 | - |
1100°С | - | <4 |
Толщина (мм) | 80 | 110 |
Кол-во листов/ поддон |
Размеры листа 1250 х 1000 мм | |||
25 | v | v | 44 |
40 | v | v | 22 |
50 | v | v | 22 |