Электроклапан класса | A |
Корпус клапана | латунь |
Подвижное ядро | AISI430F |
Быстрое открытие и закрытие | (< 1 сек) без регулятора пропускной способности |
Диаметр соединения | 3/8” - 1/2” - 3/4” |
Макс. пропускн. способность | 4,5 Nм 3 /час природного газа с DP 10мбар |
Макс. рабочее давление | 200 мбар |
Макс. темпер. окруж. среды | -15 °C ч +60 °C |
Напряжение | 12/24/110/230 Vac +10%-15%50/60 Гц * |
Соединитель | PG9 |
Потребление | 8 VA |
Уровень защиты | IP65 |
Вес | 0,6 кг |
Монтаж в любой позиции, только не при повернутой кверху катушки |
|
Типовые испытания CE-51BP2537 в соответствии с нормами EN161 и следующими директивами:90/396/CEE (Директ. газа), 94/9/CE (Директива ATEX), 89/336/CEE (Электромагнитная совместимость) и 73/23/CEE (Низкое напряжение). |
Электроклапан класса A 2 группы | |
Корпус клапана | латунь |
Подвижное ядро | AISI416 |
Пружина | AISI302 |
Быстрое открытие и закрытие | (< 1сек) без регулятора пропускной способности |
Диаметр соединения | 3/8” - 1/2” |
Макс. пропускн. способность | 4 Nм 3 /час природного газа с DP 10 мбар |
Макс. рабочее давление | 200 мбар |
Макс. темпер. окруж. среды |
-10 °C ч +60 °C |
Напряжение | 115/230 Vac +10%-15% 50/60 Гц * |
Соединитель | PG9 |
Потребление | 12 VA |
Уровень защиты | IP54 |
Вес | 0,4 кг |
Монтаж в любой позиции, только не при повернутой кверху катушки | |
Типовые испытания GASTEC n° CE-0063AQ1350 соответствует нормам EN161 |