Unifrax Millboards - это семейство жестких плит высокой плотности, предназначенных для высокотемпературных применений и для уплотнений. Продукты предлагаются с различным химическим составом, каждый обладает особыми характеристиками и физическими свойствами. Возможен большой выбор толщин.
Плиты Millboards обладают следующими исключительными характеристиками:
Millboards | 85K | 120K | 85KB | 120WT |
Типичный химический анализ (вес %) | ||||
SiO2 | 55.5 | 43.6 | 53.3 | 44.5 |
Al2O3 | 24.4 | 34.1 | 20.6 | 17.9 |
CaO + MgO | - | 0.9 | 3.7 | 20.2 |
Fe2O3 + TiO2 |
3.0 |
1.7 | 3.9 | 1.2 |
Щелочи | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 0.9 |
Органические связующие | 10.0 | 11.5 | 10.0 | 12.8 |
Физические свойства | ||||
Цвет | Серый | Белый | Серый | Коричн |
Плотность продукта (кг/м3) | 910 | 910 | 910 | 950 |
Предел прочности (кПа) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
Макс. темп. применения (°C) * |
850 | 1100 | 850 | 1100 |
Потери при прокаливании (вес %) | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 16.0 |
Теплопроводность (Вт/мK) | ||||
Средняя температура | ||||
400 °C | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
600 °C | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
800 °C | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
1000 °C | - | 0.14 | - | 0.20 |
Пост. линейная усадка (%) при прокал. 24 часа | ||||
850 °C | <2 | - | <2 | - |
1000 °C | - | <3 | - | <1 |
Толщина (мм) |
85K | 120K | 85KB | 120WT |
Кол.листов/ коробка |
Кол. листов/ поддон |
Размеры листа 1000 х 1000 мм | ||||||
1 | v | v | 100 | 1000 | ||
2 | v | v | v | v | 50 | 500 |
3 | v | v | v | v | 32 | 330 |
4 | v | v | v | v | 25 | 250 |
5 | v | v | v | v | 20 | 200 |
6 | v | v | v | v | 16 | 165 |
8 | v | v | v | v | 13 | 125 |
10 | v | v | v | v | 10 | 100 |