ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ EN 331 DIN-DVGW СЕРИИ RSO/T, RSO/T-Y И RSO/T-F (E1451)

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ EN 331 DIN-DVGW СЕРИИ RSO/T, RSO/T-Y И RSO/T-F (E1451)

Серии RSO/T, RSO/T-Y e RSO/T-F - это шаровые клапаны для газа с резьбой или фланцем; характеристики и размеры соответствуют тем, что указаны в каталоге изготовителя.

Заказать товар

Характеристики

RSO/T С РЕЗЬБОЙ

Корпус клапана некилированная латунь
Сфера хромированная латунь
Прокладка сферы и стержня тефлон
Герметичная прокладка "О" снаружу
Макс. рабочее давление 1 бар
Рабочая температура -20°C +60°C
Направление потока и позиции монтажа любые
Резьбовые соединения М-М,  размеры от 1/4” до 2” в соответствии с нормами EN331

RSO/T-Y С РЕЗЬБОЙ

     Корпус клапана  
     Сфера  
     Прокладка сферы и стержня  

RSO/T-F ФЛАНЦЕВЫЕ

Применение

  • Ручной отсечный клапан.
  • Имеется серия с резьбой и рукояткой, диаметр от 1/4” до 2”
  • Имеется серия с резьбой и дросселем - от 1/4” до 1”
  • Имеется фланцевая серия от DN50 PN16 до DN125 PN16.
Монтаж
  • Шаровые клапаны могут быть монтированы в любой позиции.
  • Фланцевая структура облегчает монтаж
  • Конструкторская прочность гарантирует долгий срок службы даже в экстренных условиях

Модель Rp - D DN I мм L мм H мм CH ключ R мм h мм Kv(*) PN Вес кг
2 RSO/T 1/4"    8    11    51,5    23    20    96    42    5,4    16    0,15   
3 RSO/T 3/8"    10    11,4    51,5    23    20    96    42    6    16    0,14   
4 RSO/T 1/2"    15    15    62    33    25    96    46    16,3    16    0,22   
6 RSO/T 3/4"    20    16,3    69    39    31    121    58    29,5    16    0,36   
8 RSO/T 1"    25    19,1    83    49    38    121    62    43    16    0,55   
10 RSO/T 1.1/4"    32    21,4    96    59    48    151    76   89   16    0,99  
12 RSO/T 1.1/2"    40    21,4    108    73    54    151    82    230    16    1,49   
16 RSO/T 2"    50    25,7    126    86    67    160    95    265    16    1,97   

(*) Коэффициент истечения Kv - значение пропускной способности, выраженный в мі/час при дифференциальном давлении, равном 1 бару

 Модель ø  D DN I мм L мм H мм CH Ключ R мм h мм Kv (*) PN Вес кг
2 RSO/T-Y F-F 1/4"   8    11    51,5   23    20    50    42    5,4    16    0,14   
3 RSO/T-Y F-F 3/8"   10   11,4   51,5   23    20    50    42    6    10    0,12   
4 RSO/T-Y F-F 1/2"    15   15    62    32    25    50    45,5    16,3    16    0,20   
6 RSO/T-Y F-F 3/4    20   16,3   69    39    31    64    54,5    29,5    16    0,32   
8 RSO/T-Y F-F 1"    25   19,1   83    49    38    64    58,5    43    16    0,52   

Модель  ø D DN I мм L мм H мм CH Ключ R мм h мм PN Вес кг
2 RSO/T-Y M-F 1/4"    8    12,5    58,5    23    20    50    42    16    0,16   
3 RSO/T-Y M-F 3/8"  10    13    59,5    23    20    50    42    16    0,13   
4 RSO/T-Y M-F 1/2"    15    17    72,5    32    25    50    45,5    16    0,22   
6 RSO/T-Y M-F  3/4"    20    18,5    81,5    39    31    64    54,5    16    0,35   
8 RSO/T-Y M-F 1"  25    21,5    94,5    49    38    64    58,5    16    0,55   

Модель  DN A мм B мм C мм D мм E мм F мм G мм I мм L мм
16 RSO/TF 50    78,5    54,5    24    165    16    10    M6    75    150   
20  RSO/TF 65    86,5    63,5    23      185    16    10    M6    85    170   
24 RSO/TF 80    105    76    29    200    20    14    M8    90    180   
32 RSO/TF 100    114,5    85,5    29    220    20    14    M8    95    190   
40RSO/TF 125    137,5    104,5    33    250    24    18    M10    100    200   

Модель  N мм O мм   P мм R мм T мм V мм Z мм Kv мм PN (*) Вес кг
16 RSO/TF 50    38    103,5    250,5    12,5    125    4 x ø 18    180    16    7,9   
20 RSO/TF 50    50,2    112,5    250,5    11,5    145    4 x ø 18    390    16    10,2   
24 RSO/TF 70    64    128,5   321,5    18    160    8 x ø 18  600    16    12,9   
32 RSO/TF 70 76    138 321,5  18  180    8 x ø 18 750 16  17
40 RSO/TF 102   95    157,5  381,5    21,5    210    8 x ø 18    1060    16    24,8   





Каталог продукции

© 2017 Все права защищены