Силборд – легкие силикат-кальциевые теплоизоляционные плиты. Благодаря высокой устойчивости к оксиду углерода и углеводороду, плиты можно использовать в печах с восстановительной атмосферой. Плиты не распадаются после 200-часового воздействия CO при температуре 450 ° C.
Данные плиты чаще всего применяются в качестве заднего слоя футеровки. Не могут быть использованы как рабочая поверхность из-за низкой сопротивляемости термическому удару.
Состав и типовые технические характеристики плит отображены в таблице.
Продукт | Силборд 1000 | Силборд 1100 | |
Цвет | - | серый | |
Виды поверхностной обработки | - | без обработки; одностороннее покрытие алюминиевой фольгой; специальная пропитка | |
Классификационная температура, макс. | oC | 1000 | 1100 |
Плотность | кг/ м3 | 225 | 245 |
Прочность на сжатие | МПа | 2,6 | 2,7 |
Прочность при изгибе | МПа | 1,35 | 1,3 |
Пористость | % | 90 | |
Усадка при 12-часовом нагревании при 950oC | % | 1,0 | 1,4 |
Удельная теплоемкость | KJ/(kgK) | 0,83 | 0,84 |
Класс огнестойкости | - | A1 | |
Коэффициент теплопроводности λ | |||
200 oC | Вт/мК | 0,07 | 0,07 |
400 oC | 0,10 | 0,09 | |
600 oC | 0,12 | 0,12 | |
800 oC | 0,14 | 0,14 | |
Химический состав (типовой) | |||
SiO2 | % | 47 | 47 |
Al2O3 | 0,2 | 0,3 | |
Fe2O3 | 0,1 | 0,3 | |
MgO | 0,4 | 0,6 | |
CaO | 42 | 43 | |
Na2O | 0,1 | 0,1 | |
K2O | 0,1 | 0,1 | |
Другое | 9 | 8 | |
Типовая толщина |
мм | 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 100 | |
Типовые размеры | мм | 1000x610, 1000x 1220 |