Высокотемпературные жесткие формованные изделия и плиты Rigiform получают методом вакуумного формования смеси высокоглиноземистых поликристаллических волокон со специально разработанными органическим и неорганическим связующими, что обеспечивает исключительные характеристики. Этот метод производства позволяет получать изделия различной формы (в том числе сложной конфигурации), толщины, плотности и твердости. Часто метод вакуумного формования является наиболее экономичным при производстве большого количества изделий простых или сложных конфигураций для большого диапазона применений при температуре до 1800°C.
Высокотемпературные формованные изделия и плиты Rigiform обладают следующими исключительными характеристиками:
Высокотемер. изделия Regiform |
150 | 160 | 160HD | 170HD | 175 | 175HD | 180HD |
Типичный химический анализ (вес %) +/- 10% | |||||||
SiO2 | 39.0 | 34.0 | 26.0 | 21.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
Al2O3 | 61.0 | 66.0 | 74.0 | 79.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 |
Физические свойства | |||||||
Цвет | белый |
белый/ желтый |
белый | белый | белый | белый | белый |
Плотность (кг/м3) + | <350 | <350 | 350-500 | 350-500 | <350 | 350-500 | 350-500 |
Макс. темп.применения (°С)* | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1750 | 1750 | 1800 |
Потери при прокал. (вес%) | <6.0 | <6.0 | <6.0 | <6.0 | <6.0 | <6.0 | <6.0 |
Данные о теплопроводности (Bm/мК) | |||||||
средняя температура | |||||||
600°С | 0.15 | 0.15 | 0.18 | - | - | - | - |
800°С | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
1000°С | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
1200°С | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
1400°С | - | - | - | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
Постоянная линейная усадка | |||||||
1300°С |
2.1 | 1.0 | 1.3 | - | - | - | - |
1400°С | 3.0 | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - |
1500°С | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | - | - |
1600°С | - | 2.8 | 2.5 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |
1700°С | - | - | - | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.15 |